
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Aug 2026 | Minggu | HKD - 775 | 2085 |
| 2 | 01 Aug 2026 | Sabtu | HKD - 774 | 1572 |
| 3 | 31 Jul 2026 | Jumat | HKD - 773 | 5671 |
| 4 | 30 Jul 2026 | Kamis | HKD - 772 | 4887 |
| 5 | 29 Jul 2026 | Rabu | HKD - 771 | 2766 |
| 6 | 28 Jul 2026 | Selasa | HKD - 770 | 1284 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | HKD - 769 | 6203 |
| 8 | 26 Jul 2026 | Minggu | HKD - 768 | 8260 |
| 9 | 25 Jul 2026 | Sabtu | HKD - 767 | 2768 |
| 10 | 24 Jul 2026 | Jumat | HKD - 766 | 9383 |
